TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO
Tipo: | Simil Cemento |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Antideslizante |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 10mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Cemento |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Antideslizante |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 10,8 mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Madera |
Formato: | 20×120 |
Acabado: | Antideslizante |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 10,8 mm |
M2 por caja: | 0,96 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Madera Antideslizante |
Formato: | 20×120 |
Acabado: | Antideslizante |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 10,8 mm |
M2 por caja: | 0,96 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Cemento Antideslizante |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Mate |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 10,8 mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Cemento |
Formato: | 80×160 |
Acabado: | Antideslizante |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 6mm |
M2 por caja: | 3,80 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Cemento |
Formato: | 80×160 |
Acabado: | Antideslizante |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 6mm |
M2 por caja: | 3,80 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Cemento |
Formato: | 58×58 |
Acabado: | Antideslizante |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 9 mm |
M2 por caja: | 1,35 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Madera |
Formato: | 20×120 |
Acabado: | Antideslizante |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 9mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Cemento |
Formato: | 59×59 |
Acabado: | Antideslizante |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 8,5mm |
M2 por caja: | 1,74 m2 |
Calidad: | Primera |
Nordelta: Pasaje de las Ciencias 75, Esquina Boulevard de la Plaza – Edificio North Coral Plaza
Palermo Showroom: Fitz Roy 2237
Tigre: Liniers 2653/2680
Outlet Benavidez: Vicente López 63, Esquina Colectora Panamericana Este, Benavidez
OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO CONSTRUNORT