TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO
Tipo: | Porcelanato |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Pulido |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 9,5mm |
M2 por caja: | 1,44m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Porcelanato |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Brillante |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 9,5mm |
M2 por caja: | 1,44m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol |
Formato: | 80×160 – 75×150 |
Acabado: | Pulido |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 9,5mm |
M2 por caja: | 2,56m2 en 80×160 y 2,25m2 en 75×150 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Porcelanato |
Formato: | 60×60 |
Acabado: | Pulido |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 8mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Porcelanato |
Formato: | 60×60 |
Acabado: | Brillante |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 9mm |
M2 por caja: | 1,44m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Pulido |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 9,5mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Pulido |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 8,5mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Brillante |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 9mm |
M2 por caja: | 1,44m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Pulido |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 9,5mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Pulido |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 10,5 mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol. |
Formato: | 80×160 |
Acabado: | Brillante |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 12mm |
M2 por caja: | 2,56 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Porcelanico Simil Marmol |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Pulido |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 10,5mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol |
Formato: | 45×90 |
Acabado: | Mate |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 10,8 mm |
M2 por caja: | 1,22 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Pulido |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 8,5 mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol |
Formato: | 80×160 |
Acabado: | Pulido |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 6 mm |
M2 por caja: | 3,80 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Pulido |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 8,5mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Pulido |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 9,5mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Pulido |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 8,5 mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol |
Formato: | 45×90 |
Acabado: | Mate |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 8,5 mm |
M2 por caja: | 1,22 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Pulido |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 9 mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Marmol |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Pulido |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 9,5 mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Nordelta: Pasaje de las Ciencias 75, Esquina Boulevard de la Plaza – Edificio North Coral Plaza
Palermo Showroom: Fitz Roy 2237
Tigre: Liniers 2653/2680
Outlet Benavidez: Vicente López 63, Esquina Colectora Panamericana Este, Benavidez
OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO CONSTRUNORT
Hacenos tu consulta