TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO
Tipo: | Porcelanato Simil Piedra |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Satinado |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 10,6mm |
M2 por caja: | 1,44m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Piedra |
Formato: | 60×60 |
Acabado: | Esmaltado Natural |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 10 mm |
M2 por caja: | 1,8 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Piedra |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Esmaltado Natural Mate |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 10,8 mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Piedra |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Esmaltado Natural Mate y Semilapado |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 10,8 mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Porcelanico Simil Piedra |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Mate |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 9mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Porcelanico Simil Piedra |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Mate |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 9mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Piedra |
Formato: | 80×160 |
Acabado: | Mate |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 6MM |
M2 por caja: | 3,72 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Simil Piedra |
Formato: | 80×160 |
Acabado: | Mate |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 6MM |
M2 por caja: | 3,80 m2 |
Calidad: | Primera |
Tipo: | Porcelanico Simil Piedra |
Formato: | 60×120 |
Acabado: | Mate |
Bordes: | Rectificados |
Espesor: | 9mm |
M2 por caja: | 1,44 m2 |
Calidad: | Primera |
Nordelta: Pasaje de las Ciencias 75, Esquina Boulevard de la Plaza – Edificio North Coral Plaza
Palermo Showroom: Fitz Roy 2237
Tigre: Liniers 2653/2680
Outlet Benavidez: Vicente López 63, Esquina Colectora Panamericana Este, Benavidez
OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO CONSTRUNORT
Hacenos tu consulta